Vergleich mit Fe- und Nd-Elementen
| Eisen | Ferrit | Neodym | |
| Arten von Metall | Übergang | Seltene Erden | Legierung |
| Arten von Magneten | Schwacher Ferromagnet | Antiferromagnet | Seltene Erden |
| Struktur | Körperzentriert kubisch | Doppelsechskant dicht gepackt | Tetragonal kristallin |
| Elektronenkonfiguration | [Ar]4s23d6 | [Xe]6s24f4 | N/A |
| Äußerste Schale | 3d | 6s | N/A |
| Delokalisierte Elektronen | Nein | Ja | N/A |
| Remanenz (Br )/T | 2.2 | 1.0-1.3 | 1.0-1.4 |
| Koerzitivfeldstärke (Hci)/kA/m | 0.08 | 875-1990 | 750-2000 |
| Curie-Temperatur (Tc)/Grad | 770 | 320 | 310-400 |


Der Lautsprecher erzeugt Töne durch das Zusammenwirken eines Permanentmagneten und eines Elektromagneten. Neodym-Magnet wird aufgrund der hohen Magnetisierung und Entmagnetisierung sowie der geringen Größe häufig als Permanentmagnet in Lautsprechern verwendet
Beliebte label: Neo-Magnet-Lautsprecher, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, angepasst









